Laporan Penerimaan Dana Renovasi Atap Masjid Baiturrahman

Informasi untuk Donatur yang ingin berpartisipasi silahkan klik disini
Berikut adalah Laporan Dana Masuk untuk Renovasi Atap Masjid Baiturrahman 
Per 30 Agustus 2018

No Tanggal Nama Jumlah Ket
1 26 Mei 2018 Hamzah 200.000 Mandiri
2 26 Mei 2018 Dian 200.000 Mandiri
3 26 Mei 2018 Hamba Allah 200.000 Mandiri
4 26 Mei 2018 XXXXX 3.000.000 Mandiri
5 27 Mei 2018 Anonim 50.000 BCA Idris
6 27 Mei 2018 Salsa 200.000 Mandiri
7 27 Mei 2018 Eca 100.000 Mandiri
8 27 Mei 2018 Mirza 150.000 BCA Rosi
9 27 Mei 2018 Rafi 100.000 BCA Rosi
10 27 Mei 2018 Aisiti 150.000 BCA Rosi
11 27 Mei 2018 Ria 50.000 BCA Rosi
12 27 Mei 2018 Iki 100.000 BCA Idris
13 27 Mei 2018 Hamba Allah 100.000 BCA Rosi
14 27 Mei 2018 Ivan 200.000 BCA Idris
15 27 Mei 2018 Ninda 500.000 Mandiri
16 27 Mei 2018 Irna 200.000 BCA Rosi
17 27 Mei 2018 Arista 75.000 BCA Idris
18 27 Mei 2018 Princess ariel 1.000.000 BCA Rosi
19 27 Mei 2018 Candra 50.000 BCA Idris
20 27 Mei 2018 Alm. Husein Malani 150.000 Mandiri
21 27 Mei 2018 Si Tampan 500.000 BCA Idris
22 27 Mei 2018 Derisa 50.000 BCA Idris
23 27 Mei 2018 Shely 150.000 BCA Rosi
24 27 Mei 2018 XXXXX 300.000 BCA Rosi
25 27 Mei 2018 Hamba Allah 200.000 BCA Idris
26 27 Mei 2018 Ani 100.000 Mandiri
27 27 Mei 2018 Nita Yuliana 150.000 BCA Rosi
28 28 Mei 2018 Hamba Allah 1.000.000 BNI
29 28 Mei 2018 Linda 100.000 BCA Rosi
30 28 Mei 2018 XXXX XXXX 300.000 BCA Idris
31 28 Mei 2018 XXXX 200.000 Mandiri
32 28 Mei 2018 Ibu Endah Purwanti 500.000 Mandiri
33 28 Mei 2018 Sukamti 200.000 BRI Idris
34 28 Mei 2018 Hamba Allah 100.000 BCA Idris
35 28 Mei 2018 Hamba Alloh 100.000 BCA Idris
36 28 Mei 2018 Ferdy 50.000 BCA Rosi
37 28 Mei 2018 Hadi 300.000 Mandiri
38 28 Mei 2018 Hendrawati 500.000 Mandiri
39 28 Mei 2018 Fitri 150.000 BCA Idris
40 28 Mei 2018 Nori 100.000 BCA Idris
41 28 Mei 2018 Inke 250.000 BCA Rosi
42 28 Mei 2018 Hamba Allah 200.000 BCA Rosi
43 28 Mei 2018 Bpk Amiroeddin & Ibu Siti Rosmiati 2.000.000 Mandiri
44 29 Mei 2018 Ratna 100.000 BCA Idris
45 29 Mei 2018 Hamba Allah 1.000.000 Mandiri
46 29 Mei 2018 Bangun 100.000 BCA Idris
47 29 Mei 2018 Alamsyah 200.000 BRI
48 29 Mei 2018 Yeni 150.000 BCA Rosi
49 29 Mei 2018 Hamba Allah 100.000 Mandiri
50 29 Mei 2018 Hamba Allah 200.000 BCA Idris
51 29 Mei 2018 Bpk Husein Malani (Alm) 300.000 BCA Rosi
52 29 Mei 2018 Tesar 100.000 BCA Rosi
53 29 Mei 2018 Lutfan 300.000 Mandiri
54 30 Mei 2018 Irma Cin 100.000 BCA Rosi
55 30 Mei 2018 Ibu Rehulina 300.000 Mandiri
56 30 Mei 2018 Ibu Prihatin 100.000 BRI
57 30 Mei 2018 XXXX 200.000 BCA Idris
58 30 Mei 2018 Tasya 200.000 BCA Idris
59 30 Mei 2018 Zainal 100.000 BCA Rosi
60 31 Mei 2018 Ibu Titin 500.000 BRI
61 31 Mei 2018 Gema 200.000 BCA Idris
62 31 Mei 2018 Anonim 100.000 BCA Idris
63 01 Juni 2018 Dinda 200.000 Mandiri
64 01 Juni 2018 Lidya 100.000 Mandiri
65 01 Juni 2018 Aryo 500.000 BCA Idris
66 02 Juni 2018 LA 200.000 BNI
67 02 Juni 2018 Hamba Allah 100.000 BCA Rosi
68 02 Juni 2018 Hamba Allah 300.000 Mandiri
69 02 Juni 2018 Ibnu 500.000 BCA Rosi
70 03 Juni 2018 Tita 100.000 Mandiri
71 04 Juni 2018 Hamba Allah 300.000 Mandiri
72 04 Juni 2018 Hamba Allah 200.000 BCA Rosi
73 04 Juni 2018 Bpk Azhar (Alm) 150.000 Mandiri
74 04 Juni 2018 Arif 200.000 BRI
75 05 Juni 2018 Pascagara 2004 SMAN 5 Yogyakarta 1.500.000 BCA Idris
76 05 Juni 2018 Anne 500.000 Mandiri
77 05 Juni 2018 Rosi 200.000 BRI
78 06 Juni 2018 Amel 100.000 BNI
79 06 Juni 2018 Hamba Allah 300.000 Mandiri
80 06 Juni 2018 Hamba Allah 150.000 Mandiri
81 06 Juni 2018 Hamba Allah 100.000 Mandiri
82 06 Juni 2018 Iwan 300.000 BCA Rosi
83 07 Juni 2018 Maryo 200.000 BNI
84 07 Juni 2018 Audi 200.000 BCA Idris
85 07 Juni 2018 Hamba Alloh 200.000 BCA Rosi
86 07 Juni 2018 Donatur 50.000 BCA Rosi
87 08 Juni 2018 Ibu Dewi 200.000 BRI
88 08 Juni 2018 Deb2 200.000 BNI
89 10 Juni 2018 Hamba Allah 200.000 BRI
90 10 Juni 2018 Yuda 200.000 BCA Idris
91 10 Juni 2018 Kiki 50.000 BCA Rosi
92 11 Juni 2018 Yadi 18.000 BCA Idris
93 11 Juni 2018 Bapak Supriyadi 100.000 BCA Rosi
94 13 Juni 2018 Ibu Erna 300.000 BCA Rosi
95 17 Juni 2018 Alif 200.000 Mandiri
96 29 Juni 2018 Hamba Allah 200.000 BCA Rosi
97 30 Juni 2018 Hamba Allah 500.000 Mandiri
98 03 Juli 2018 Hamba Allah 1.000.000 BCA Rosi
99 26 Juli 2018 Prapto 300.000 Mandiri
100 27 Juli 2018 Ibu Herlina 50.000 BCA Rosi
101 28 Juli 2018 Hamba Allah 100.000 BCA Rosi
102 29 Agustus 2018 Prapto 300.000 Mandiri
Total Penerimaan 29.193.000 25,52%
Total Kebutuhan 114.400.000 100,00%
Kekurangan Dana (85.207.000) -74,48%

Alhamdulillah 
Jazakumullah Khairan Katsira.
Terima kasih kepad semua Donatur

Semoga Sukses Selalu

Semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan serta imbalan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Allah Bless You and Your Family

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama